

Con riferimento all’oggetto, FIP Abruzzo in collaborazione con il Referente Tecnico Territoriale Giovanni Capisciotti, organizza due allenamenti con il seguente programma
09/03/2025 presso Palazzetto Polifunzionale, Via Monte Prena Snc, Pianella
dalle ore 09:30 con arrivo atleti alle ore 09:15 Selezione 2011 Abruzzo
Cognome | Nome | Anno | Denominazione Società | |||||||||||
1 | BERARDINELLI | JACOPO | 2011 | CEPAGATTI BASKET | ||||||||||
2 | BRANDIMARTE | ALESSANDRO | 2011 | CHIETI BASKET | ||||||||||
3 | CASMIRI MOSCA | SAMUEL | 2011 | CHIETI BASKET | ||||||||||
4 | CIOFFI | EMANUELE | 2011 | CHIETI BASKET | ||||||||||
5 | CONTE | ALESSANDRO | 2011 | ROSETO ACADEMY | ||||||||||
6 | COSTANTINI | NICOLA | 2011 | PENNE BASKET | ||||||||||
7 | COSTANTINI | GABRIELE | 2011 | PENNE BASKET | ||||||||||
8 | DI GIACINTO | ANDREA | 2011 | ROSETO ACADEMY | ||||||||||
9 | DRAGANI | TOMMASO | 2011 | GIO BASKET ORTONA | ||||||||||
10 | FERRARO | CARLOS | 2011 | ROSETO ACADEMY | ||||||||||
11 | FERRETTI | MATTEO | 2011 | CBA CAMPLI ACADEMY | ||||||||||
12 | FRANCESCHELLI | EDOARDO | 2011 | BEE BASKET PESCARA | ||||||||||
13 | GIACINTUCCI | MICHELANGELO | 2011 | AMATORI BASKET PESCARA | ||||||||||
14 | LICINI | GIACOMO | 2011 | GIO BASKET ORTONA | ||||||||||
15 | LIGUORI | CHRISTIAN | 2011 | UNIBASKET LANCIANO | ||||||||||
16 | LUSI | MATTIA | 2011 | CHIETI BASKET | ||||||||||
17 | MARAGNO | RAFFAELE | 2011 | UNIBASKET LANCIANO | ||||||||||
18 | MOREL POHL | LUCA | 2011 | CHIETI BASKET | ||||||||||
19 | OKUONGHAE | SHALOM | 2011 | YELLOW WAVE PESCARA | ||||||||||
20 | PALPACELLI | ANDREA | 2011 | YELLOW WAVE PESCARA | ||||||||||
21 | PENNACCHIA | GIACOMO | 2011 | MAGIC BASKET CHIETI | ||||||||||
22 | RECCHIUTI | LORENZO | 2011 | ROSETO ACADEMY | ||||||||||
23 | RIVERA | RICCARDO | 2011 | NBA L’AQUILA | ||||||||||
24 | SELVAGGI | DIEGO | 2011 | AMATORI BASKET PESCARA | ||||||||||
25 | TENI | EFREM | 2011 | ROSETO ACADEMY | ||||||||||
26 | TETI | STEFANO | 2011 | AZZURRA BASKET LANCIANO | ||||||||||
27 | URBANO | RUBEN | 2011 | AMATORI BASKET PESCARA | ||||||||||
28 | TREVISONNO | MATTEO | 2011 | OLIMPIA MOSCIANO | ||||||||||
09/03/2025 presso presso Palazzetto Polifunzionale, Via Monte Prena Snc, Pianella dalle ore 11:30 con arrivo atleti alle ore 11:15 Selezione 2012 Chieti Pescara
Cognome | Nome | Anno | Denominazione Società | |
1 | TACCONELLI | EMANUELE | 2012 | MAGIC CHIETI |
2 | DI MEO | GIOELE | 2012 | MAGIC CHIETI |
3 | PANCELLA | RICCARDO | 2012 | AZZURRA LANCIANO |
4 | CATENA | LORENZO | 2012 | AZZURRA LANCIANO |
5 | SILVESTRI | MATTEO | 2012 | AZZURRA LANCIANO |
6 | PERACCHIA | ALESSANDRO | 2012 | GIO BASKET ORTONA |
7 | SIGNORILE | SIMONE | 2012 | GIO BASKET ORTONA |
8 | DE LUCA | FEDERICO | 2012 | CHIETI BASKET |
9 | MANZO | MARTIN | 2012 | CHIETI BASKET |
10 | MANCINELLI | STEFANO | 2012 | CHIETI BASKET |
11 | LUCIANI | FILIPPO | 2012 | CHIETI BASKET |
12 | DI LORENZO | EMANUELE | 2012 | CHIETI BASKET |
13 | GAROFALO | THEO | 2012 | CHIETI BASKET |
14 | SCIMIA | LIONEL | 2012 | CHIETI BASKET |
15 | PICA | LEONARDO | 2012 | CHIETI BASKET |
16 | SPINA | GIULIO | 2012 | YELLOW WAVE PESCARA |
17 | TRINCHERA | ALBERTO | 2012 | YELLOW WAVE PESCARA |
18 | DELLA ROVERE | LEONARDO | 2012 | YELLOW WAVE PESCARA |
19 | RAGGI | MARCO | 2012 | AMATORI PESCARA |
20 | MENNA | ALESSANDRO | 2012 | AMATORI PESCARA |
21 | CERRITELLI | ALESSANDRO | 2012 | AMATORI PESCARA |
22 | MELONE | ANDREA | 2012 | PENNE BASKET |
23 | D’ALESSANDRO | ETTORE | 2012 | CEPAGATTI BASKET |
24 | RUSSI | GIACOMO | 2012 | PENNE BASKET |
25 | CAPONE | FRANCESCO | 2012 | CEPAGATTI BASKET |
I partecipanti dovranno obbligatoriamente:
- Arrivare almeno quindici minuti prima dell’orario dell’allenamento;
- Essere accompagnati dai propri allenatori in tenuta di allenamento;
- Presentarsi in tenuta sportiva e muniti di certificato medico di idoneità
alla pratica sportiva agonistica in corso di validità, che dovrà essere
consegnato in originale pena esclusione allenamento;
STAFF
Referente Tecnico Territoriale Giovanni Capisciotti
Allenatore Nazzareno Taraschi
Allenatore Matteo Di Nardo
Allenatore Stefano Pica
Preparatore Fisico Simona Di Giandomenico
Dirigente All. Alessandro Mungo +39 339 316 3315